[RANDONNEUR] - General Classification 20/06/2023 08:26:21
Pos Num Nom & Prénom Nat Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
1722FLOHIMONT Fabrice BR . 25:08.57808:45.50(1) 03:45.11(1) 08:46.14(1) 03:51.81(1)
2770SIRAULT AlexandreBR . 25:51.43000:42.8508:52.76(2) 03:57.29(3) 09:00.12(2) 04:01.24(7)
3767DE CLERCK MattiasBR . 26:10.23901:01.6609:11.87(7) 03:58.24(4) 09:03.80(3) 03:56.31(2)
4719BLAMPAIN MaximeBR . 26:26.3001:17.4509:07.94(4) 04:07.29(13) 09:11.19(5) 03:59.58(6)
5602FRANCHIMONT JoelBR . 26:29.68501:21.1009:10.88(6) 04:05.13(11) 09:11.44(6) 04:02.22(8)
6656KONINCKX GlennBR . 26:46.84801:38.2709:29.83(9) 03:56.12(2) 09:23.01(8) 03:57.87(4)
7768DE CLERCK BartBR . 26:53.37501:44.7909:43.90(13) 04:01.30(7) 09:10.48(4) 03:57.67(3)
8601BECKERS MARCELBR . 27:23.9202:14.5109:54.00(19) 04:08.86(15) 09:13.01(7) 04:07.20(12)
9606LOGNAY Tom MichelBR . 27:23.96802:15.3909:26.56(8) 04:10.98(21) 09:47.33(12) 03:59.07(5)
10728LORETO Ignacio AugustinBR . 27:25.15202:16.5709:10.66(5) 04:09.94(19) 09:44.42(11) 04:20.11(29)
11713VANDONINCK Ives LodewijkBR . 27:42.37502:33.7910:02.96(24) 04:04.51(9) 09:32.02(9) 04:02.87(9)
12772CRUITS ChristianBR . 27:55.48102:46.9009:50.00(16) 04:01.69(8) 09:53.00(14) 04:10.77(15)
13708NOPERE ChristopheBR . 27:58.79602:50.2109:51.86(18) 04:09.55(17) 09:38.79(10) 04:18.59(25)
14621RANDOLET FredericBR . 27:59.75802:51.1809:38.42(12) 04:00.15(6) 10:13.30(21) 04:07.88(13)
15704DYLST Lionel RogerBR . 28:06.9502:57.5109:37.24(11) 04:19.97(32) 09:49.55(13) 04:19.32(27)
16785PREUMONT DenisBR . 28:20.50203:11.9209:56.87(20) 04:07.87(14) 10:09.77(19) 04:05.97(11)
17737STOCQ ArnaudBR . 28:26.42903:17.8509:57.54(22) 04:08.95(16) 10:02.73(16) 04:17.19(23)
18605CHARNEUX HenriBR . 28:39.46203:30.8810:02.05(23) 04:07.16(12) 10:25.58(24) 04:04.65(10)
19744DEVOS MikeBR . 28:44.84503:36.2609:51.77(17) 04:13.14(25) 10:17.84(22) 04:22.09(32)
20631COMPERE NelBR . 28:46.52803:37.9509:57.53(21) 04:19.24(30) 10:09.92(20) 04:19.81(28)
21615ALEXNAT John EdmondBR . 28:47.47103:38.8910:18.69(30) 04:15.72(27) 10:03.47(17) 04:09.57(14)
22697THIRY GeryBR . 28:54.62303:46.0410:08.28(26) 04:20.99(34) 10:06.17(18) 04:19.18(26)
23611SIBILLE JulienBR . 28:56.25303:47.6710:20.24(31) 04:23.51(36) 09:58.07(15) 04:14.42(19)
24636CLAREBOTS FrankBR . 29:10.70604:02.1210:12.48(28) 04:13.81(26) 10:22.51(23) 04:21.89(31)
25635REGNIER BastienBR . 29:22.48404:13.9009:47.59(14) 04:18.70(29) 11:04.16(34) 04:12.02(17)
26657VAN OEVELEN Carl JanBR . 29:27.90604:19.3210:26.36(32) 04:12.55(24) 10:34.47(26) 04:14.50(20)
27733DE GREVE MatthiasBR . 29:37.25804:28.6809:49.67(15) 04:27.01(39) 10:48.28(30) 04:32.28(35)
28620PENNEMAN BrunoBR . 29:44.27004:35.6910:27.78(33) 04:19.80(31) 10:39.33(27) 04:17.34(24)
29981GOFFART GuillaumeR . 30:10.44605:01.8610:42.37(36) 04:33.62(46) 10:32.56(25) 04:21.87(30)
30730BULACIO BOSSIO GuillermoBR . 30:37.70105:29.1210:45.08(37) 04:11.74(22) 10:45.91(28) 04:54.95(49)
31815HAUBEN Kristof BertBR . 30:42.38405:33.8010:33.42(34) 04:27.08(40) 11:03.81(33) 04:38.05(42)
32723LAMOULINE ThibaultBR . 30:45.48405:36.9010:59.08(43) 04:31.05(44) 10:46.23(29) 04:29.11(33)
33614GRANDJEAN MarianBR . 31:17.44506:08.8611:06.12(45) 04:29.59(42) 11:00.52(32) 04:41.20(43)
34709DE ROUCK DAVEBR . 31:18.35606:09.7710:45.27(38) 04:56.48(51) 10:50.16(31) 04:46.43(46)
35780THOMAS GregorBR . 31:32.9006:23.5110:49.39(39) 04:49.26(50) 11:20.82(35) 04:32.61(36)
36731MIGNON PaulBR . 31:39.16706:30.5810:54.26(42) 04:23.43(35) 11:43.99(37) 04:37.46(39)
37781ADAMS JOHANBR . 32:14.51807:05.9411:19.34(46) 04:30.93(43) 11:41.51(36) 04:42.72(44)
38816CRESPEIGNE KevinBR . 32:57.99707:49.4110:52.60(41) 04:42.89(49) 12:23.80(38) 04:58.69(50)
39792JANSSEN WimBR . 33:26.83508:18.2511:25.75(48) 04:36.23(47) 12:47.88(39) 04:36.97(38)
40790VAN COILLIE ALEXANDERBR . 35:27.80910:19.2312:33.63(52) 04:56.72(52) 13:04.36(40) 04:53.08(48)
41716BLAMPAIN SamuelBR . 36:36.34011:27.7614:03.33(55) 04:29.38(41) 13:26.01(41) 04:37.59(40)
42646VANHOVE MarcelBR . 42:48.98717:40.4014:44.66(56) 05:12.11(54) 17:18.76(42) 05:33.44(52)
43627TONOLLI SebastienBR . 17:20.62--09:05.71(3) 03:58.50(5) 04:15.84(22)
44789JEANMART Guillaume RudyBR . 18:19.65--09:31.26(10) 04:04.80(10) 04:42.99(45)
45774BORRE GERTBR . 18:30.770--10:06.85(25) 04:10.41(20) 04:13.50(18)
46721BORRE SamBR . 18:37.886--10:09.51(27) 04:16.47(28) 04:11.90(16)
47757DE MAREZ-DESMET LotharBR . 18:56.53--10:15.45(29) 04:09.67(18) 04:30.92(34)
48798LIEVENS JeremyBR . 19:31.991--11:04.43(44) 04:12.14(23) 04:15.41(21)
49791ANTHONI RonnyBR . 19:41.403--10:37.33(35) 04:26.32(38) 04:37.74(41)
50662PIRODDI BenjaminBR . 20:55.849--11:40.29(49) 04:26.29(37) 04:49.25(47)
51617NAUDO RemiBR . 21:17.768--12:09.69(51) 04:33.33(45) 04:34.73(37)
52661VAN DOORSLAER BramBR . 23:35.422--13:15.32(54) 05:07.04(53) 05:13.04(51)
53710LEFEVRE KurtBR . 15:59.184--11:21.00(47) 04:38.18(48)
54787MONTJARDIN Fabrice FrancisBR . 17:10.417--12:49.95(53) 04:20.45(33)
55674MARLAIR EddyBR . 10:50.704--10:50.70(40)
56814VAN DEN BERGHE YENTLBR . 11:51.104--11:51.10(50)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved